Двухподвес KONA Abra Cadabra 2012 года выпуска. Материал рамы — алюминиевый сплав. Профессиональная вилка Fox 32 Talas FIT RL w/15mm TA (ход — 150 мм), задний амортизатор Fox Float RP23 w/BSD (ход — 160 мм), дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 7. 20 скоростей, задний переключатель — Shimano Deore XT Shadow SGS.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Abra Cadabra с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Scandium 69 Butted Aluminum 100 -160mm travel |
| Вилка | FOX 32 Talas FIT RL 150mm w/15mm TA |
| Тормоза | Avid Elixir 7 |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT Shadow SGS |
| Рулевая колонка | FSA No.57E |
| Руль | Kona XC/BC Primo Riser |
| Вынос | Kona XC/Road |
| Подседельный штырь | Kona Primo Double Clamp w/offset |
| Седло | WTB Valcon Race |
| Педали | Shimano M530 Clipless |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT |
| Кассета | Shimano HG81 11-36 10 spd |
| Цепь | Shimano HG74 |
| Каретка | Shimano Deore XT |
| Обода | Easton Haven Disc Wheelset |
| Спицы | Easton Haven Disc Wheelset |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Ручки | Kona Race Light LOG |
| Задний амортизатор | Fox Float RP23 w/BSD |
| Задняя Втулка | Easton Haven Disc Wheelset (142x12mm) |
| Манетки | Shimano SLX |
| Передняя Втулка | Easton Haven Disc Wheelset |
| Тормозные рычаги | Avid Elixir 7 |
| Шины | Maxxis Ardent 26x2.25 Kevlar |
| Шатуны | Shimano Deore XT |
| Система | 38/26 |
| Цвет | Black/Purple |
| Размер | 16", 17", 18", 19", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- Fox 32 Talas Fit RL fork
- Fox Float RP23 shock
- Avid Elixir 7 brakes
- Easton Haven wheelset
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 14.4 | 22 | 74.8° | 68° | 17 | 26.9 | 43.8 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 29.4 | 4.9 | 73mm | 34.9mm | 22.4 | 15.9 |
| inches | 16 | 23 | 74.8° | 68° | 17 | 27.8 | 44.8 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 30.1 | 5.1 | 73mm | 34.9mm | 22.6 | 16.8 |
| inches | 17 | 23.5 | 74.8° | 68° | 17 | 28.3 | 45.3 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 30.6 | 5.1 | 73mm | 34.9mm | 22.6 | 17.3 |
| inches | 18 | 24 | 74.8° | 68° | 17 | 28.9 | 45.8 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 31.1 | 5.3 | 73mm | 34.9mm | 22.8 | 17.7 |
| inches | 19 | 24.5 | 74.8° | 68° | 17 | 29.3 | 46.3 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 31.7 | 5.3 | 73mm | 34.9mm | 22.8 | 18.2 |
| inches | 20 | 25 | 74.8° | 68° | 17 | 29.9 | 46.8 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 32.2 | 5.5 | 73mm | 34.9mm | 23 | 18.7 |
| inches | 22 | 26 | 74.8° | 68° | 17 | 30.9 | 47.8 | 20.5 | 1.5 | 13.9 | 33.3 | 5.7 | 73mm | 34.9mm | 23.1 | 19.6 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






