Начальная модель в линейке хардтейлов Access, специальной серии от Cube для представительниц прекрасного пола. Велосипед CUBE Access WLS оснащен туристическим оборудованием, так что прекрасно подойдет на только для катания в парке или за городом, но и для длительных велопробегов. Так же на велосипеде установлен передний амортизатор Suntour XCM с ходом 100 мм, который обеспечит комфорт на пересеченной местности и придаст уверенности на сложных участках. Вес 13,5 кг. 27 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Access WLS с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Trekking Double Butted |
| Вилка | Suntour NCX-E RL Lite |
| Тормоза | Hayes Stroker Ryde hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M771 Top Normal |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31.6mm Setback |
| Седло | Scape Active 6 |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M770 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG50 11-32T., 9-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG53 |
| Система/шатуны | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 Disc |
| Втулки | Shimano HB-M525 / Shimano FH-M525 |
| Спицы | DT Swiss Champion 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Evolution |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 22-622 |
| Ручки | CUBE Double Doumeter |
| Вес | 11, 5 кг |
| Цвет | white fading blue |
| Размер | 46, 54, 58, 62, L46, L50, L54 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 13" | 15" | 17" | 19" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 340 | 390 | 430 | 480 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 285 | 335 | 375 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 522 | 523 | 531 | 543 | |
| ETT | B' | 530 | 542 | 555 | 570 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 72,5 | 72 | 72 | |
| Угол рулевой | D | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 100 | 110 | 135 | 145 | |
| Колесная база | G | 1014 | 1022 | 1026 | 1041 | |
| Высота карет | H | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| Framesize | x | x | x | x |

















