Представляем Вам полупрофессиональный велосипед для девушек. Лаконичный дизайн, изящные формы, передний амортизатор Suntour Raidon Air, оборудование Shimano Deore/SLX, дисковые гидравлические тормоза Shimano, все это велосипед Cube Access WLS Pro. Вес 13,1 кг. 27 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Access WLS Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, WLS_Geometry |
| Вилка | Suntour Raidon Air 100mm, Remote_Lockout |
| Тормоза | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31, 6mm |
| Седло | Scape Natural Shape 0.2 WLS |
| Педали | Fasten Alu |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M430, Rapidfire-Plus, 9-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore FD-M430, Top Swing 34, 9mm, 9-speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-M430 44x32x22T, with BB-UN26 |
| Втулки | Shimano HB-RM66 Disc / Shimano FH-RM66 Disc |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | Cube Ergo |
| Вес | 13, 1 кг |
| Цвет | black fading white |
| Размер | 15 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 13" | 15" | 17" | 19" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 340 | 390 | 430 | 480 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 285 | 335 | 375 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 522 | 523 | 531 | 543 | |
| ETT | B' | 530 | 542 | 555 | 570 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 72,5 | 72 | 72 | |
| Угол рулевой | D | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 100 | 110 | 135 | 145 | |
| Колесная база | G | 1014 | 1022 | 1026 | 1041 | |
| Высота карет | H | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| Framesize | x | x | x | x |
















