Не важно для чего Вы приобретаете этот велосипед: для неспешных прогулок в парке или для серьезных тренировок, велосипед Cube Access WLS SL поможет получить истинное удовольствие от катания в первом случае и желаемых результатов во втором. Ведь этот велосипед собран из компонентов высочайшего уровня. Передний амортизатор Rock Shox Reba RL с ходом 100 мм. Оборудование Shimano SLX/Deore XT. Дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Вес 11,9 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Access WLS SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, WLS_Geometry |
| Вилка | Rock Shox Reba RL, 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Shimano BR-M505 hydr. discbrake(180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31, 6mm |
| Седло | Selle Italia X1 Lady |
| Педали | Fasten Alu |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660. Down Swing 34, 9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, integrated BB, 3x10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Deore XT HB-M785 / Shimano Deore XT Disc FH-M785 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | Cube Ergo |
| Вес | 11, 9 кг |
| Цвет | black fading white |
| Размер | 15 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 13" | 15" | 17" | 19" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 340 | 390 | 430 | 480 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 285 | 335 | 375 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 522 | 523 | 531 | 543 | |
| ETT | B' | 530 | 542 | 555 | 570 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 72,5 | 72 | 72 | |
| Угол рулевой | D | 69,5 | 69,5 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 100 | 110 | 135 | 145 | |
| Колесная база | G | 1014 | 1022 | 1026 | 1041 | |
| Высота карет | H | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| Framesize | x | x | x | x |

















