Дорожный велосипед CUBE Agree GTC Race compact 2012 года представляет собой конструкцию, основанную на карбоновой раме. Байк оснащен жесткой вилкой CUBE CSL Race Carbon, задним переключателем скоростей, ободными тормозами Shimano Ultegra BR-6700. 20 скоростей. Вес — 7,8 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Agree GTC Race Compact white 'n' red 'n' black с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | GTC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | CUBE CSL Race Carbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Тормоза | Shimano Ultegra BR-6700 |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra RD-6700SS |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I-T |
| Руль | Syntace Racelite 2014 Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 27.2mm Setback |
| Седло | Selle Italia X1 Road |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Ultegra ST-6700, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Ultegra FD-6700BL double, clamp 34.9mm |
| Система/шатуны | Shimano Ultegra FC-6750 Hollowtech II Compact 50x34T, Press-fit BB |
| Обода | Easton EA50 Aero Custom |
| Покрышки | Schwalbe Ultremo ZX 23x622 |
| Зажим сиденья | Scape Close 31.8mm |
| Камера | Schwalbe RR leicht SV15 |
| Вес | 7, 8 кг |
| Цвет | White/Red/Black |
| Размер | 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 404 | 438 | 468 | 488 | 508 | 528 | 548 | |
| Горизонтальная труба | B | 505 | 515 | 531 | 544 | 554 | 564 | 574 | |
| ETT | B' | 520 | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Угол рулевой | D | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Длина пера | E | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Рулевой стакан | F | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 | |
| Колесная база | G | 979 | 980 | 987 | 988 | 998 | 1008 | 1018 | |
| Высота карет | H | -68 | -68 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x | x | x | x |

















