Одна из самых доступных моделей в линейке. Алюминиевая рама с фирменной RFR — геометрией. Передний амортизатор Suntour XCM с блокировкой и ходом 100 мм для комфортной езды по пересеченной местности. Оборудование класса Shimano Alivio. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M445. Множество компонентов всемирно известной фирмы Easton. 24 скорости. Вес 13,7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Aim Disc с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, Disc only |
| Вилка | Suntour XCM Lockout 100mm |
| Тормоза | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31, 6mm |
| Седло | Scape Active 8 |
| Педали | Fasten Alu |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SL- M310 Shifter Acera Rapidfire-Plus, 8-speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M310, Top Swing 34, 9mm, 8-speed |
| Система/шатуны | Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Shimano BB-UN26 |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac AV14 |
| Ручки | CUBE Performance Grip |
| Вес | 13.7 кг |
| Цвет | grey'n'blue |
| Размер | 16, 20, 22 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 | |
| Горизонтальная труба | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 | |
| ETT | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
| Колесная база | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 | |
| Высота карет | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| Рама+Вилка |

















