Надёжный, лёгкий двухподвес на профессиональном оборудовании Shimano с ходом подвески 10 0мм. Рама изготовлена из алюминиевого сплава Alu Superlite 7005 STK с применением технологии двойного баттинга. Установлен пружино-масленный амортизатор от мирового производителя Rock Shox Reba RL с регулировкой хода и выносным блокиратором на руле. Задний воздушный амортизатор Manitou Radium Expert с возможностью блокировки подвески, позволит преодолевать большие расстояния, без потери энергии. Задний переключатель Shimano Deore XT, один из лучших в своём классе, не подведёт Вас в критической ситуации. Велосипед Cube AMS 100 имеет дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M445 и малый вес - 12.7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 100 с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Hydroform STKTriple Butted, FSP 4-Link-System |
| Вилка | Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Manitou Radium Expert 165x38mm length, Lockout |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31, 6mm |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore FD-M591-10 Down Swing 34, 9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3x10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Deore XT Disc HB-M785, Shimano Deore XT Disc FH-M785 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Performance Grip |
| Вес | 12.7 кг |
| Цвет | black 'n' blue 'n' white |
| Размер | 18, 20, 22 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 346 | 392 | 438 | 438 | |
| Горизонтальная труба | B | 541 | 565 | 584 | 591 | |
| ETT | B' | 561 | 588 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Рулевой стакан | G | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Колесная база | H | 1069 | 1082 | 1099 | 1108 | |
| Высота карет | I | -12 | -12 | -12 | -12 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |















