Двухподвес CUBE AMS 100 Super HPC Pro – модель 2012 года с рамой, произведенной по технологии монокок. Байк оборудован вилкой Rock Shox Reba RL 100mm, задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BV, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed и дисковыми гидравлическими тормозами Formula RX. 30 скоростей. Вес — 11,2 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 100 Super HPC Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BV 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Ovesized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 11.2 кг |
| Цвет | carbon blue |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 336 | 382 | 428 | 428 | |
| Горизонтальная труба | B | 553 | 574 | 591 | 603 | |
| ETT | B' | 570 | 595 | 612 | 625 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 125 | 135 | 145 | |
| Колесная база | H | 1069 | 1091 | 1111 | 1125 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















