Двухподвесный велосипед CUBE AMS 100 Super HPC Race, укомплектованный вилкой Rock Shox SID RLT с ходом в 100 мм, задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BV. В основе — рама, произведенная по технологии монокок. Имеет задний переключатель скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, тормоза Formula R1 дискового типа. 30 скоростей. Вес — 10,7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 100 Super HPC Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | Rock Shox SID RLT 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula R1 hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BV 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon 31.6mm |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 10.7 кг |
| Цвет | team line |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 336 | 382 | 428 | 428 | |
| Горизонтальная труба | B | 553 | 574 | 591 | 603 | |
| ETT | B' | 570 | 595 | 612 | 625 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 125 | 135 | 145 | |
| Колесная база | H | 1069 | 1091 | 1111 | 1125 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J |

















