Двухподвесный байк 2012 года выпуска CUBE AMS 100 Super HPC SL имеет в своей основе карбоновую раму, изготовленную по технологии монокок. Комплектуется амортизаторами Fox Factory 32 Float FIT RLC и Fox Factory Float RP23 BV. Имеет задний переключатель Sram XX 10-speed, дисковые гидравлические тормоза Magura MT8. 30 скоростей. Вес — 9,4 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 100 Super HPC SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | Fox Factory 32 Float FIT RLC, Kashima coated, Tapered, 100mm, Lockout |
| Тормоза | Magura MT8 hydr. Discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Sram XX 10-speed short cage |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV, Kashima coated, 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T integrated |
| Руль | Syntace Duraflite Carbon Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Selle Italia Monolink Carbon |
| Седло | Selle Italia SLR Monolink |
| Шифтеры/Манетки | Sram XX Trigger 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XX, High Clamp, 34.9mm, 2x10-speed |
| Кассета | Sram PG1099 11-36T 10-speed |
| Система/шатуны | Sram XX Carbo 39x26, 175mm, Press-Fit BB, 2x10 speed |
| Обода | EASTON EA90 XC Carbon wheelset |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Дополнения | RFR ultralight barends |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 9.4 кг |
| Цвет | black line |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 336 | 382 | 428 | 428 | |
| Горизонтальная труба | B | 553 | 574 | 591 | 603 | |
| ETT | B' | 570 | 595 | 612 | 625 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 125 | 135 | 145 | |
| Колесная база | H | 1069 | 1091 | 1111 | 1125 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J |

















