Двухподвес CUBE AMS 110 Pro – модель 2012 года. Алюминиевая рама байка изготовлена с использованием технологии тройного баттинга. Велосипед оснащен вилкой Fox Evolution 32 Float RL, задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BSD, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula RX. 30 скоростей. Вес — 12,6 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 110 Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Вилка | Fox Evolution 32 Float RL, 110mm, Lockout |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset 32 spokes QR |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 12.6 кг |
| Цвет | black 'n' white |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 351 | 378 | 425 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 544 | 568 | 584 | 591 | |
| ETT | B' | 561 | 588 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 135 | 145 | 155 | |
| Колесная база | H | 1060 | 1088 | 1106 | 1114 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















