Двухподвес CUBE AMS 110 Race – модель 2012 года с алюминиевой рамой. Имеет вилку Rock Shox Reba RL с ходом в 110 мм, задний амортизатор Fox Performance Float RP23 BSD, задний переключатель скоростей Sram XO 10-speed, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. 30 скоростей. Вес — 12,1 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 110 Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Вилка | Rock Shox Reba RL 110mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Sram XO Trigger 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XO, High Clamp 34.9mm, 3x10-speed |
| Система/шатуны | Sram Alloy 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 12.1 кг |
| Цвет | black anodized |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 351 | 378 | 425 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 544 | 568 | 584 | 591 | |
| ETT | B' | 561 | 588 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 135 | 145 | 155 | |
| Колесная база | H | 1060 | 1088 | 1106 | 1114 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















