Двухподвес CUBE AMS 110 SL – модель 2012 года с легкой баттированной рамой, задним амортизатором Fox Factory Float RP23 BV, блокируемой вилкой (ход — 110 мм), задним переключателем Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano Deore XT K-M7851. 30 скоростей. Вес — 11,7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 110 SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 32 Float FIT RLC, 110mm, Lockout, 15mm axle |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV 165x38mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M781 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 11.7 кг |
| Цвет | black 'n' grey 'n' blue |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 406 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 351 | 378 | 425 | 425 | |
| Горизонтальная труба | B | 544 | 568 | 584 | 591 | |
| ETT | B' | 561 | 588 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 135 | 145 | 155 | |
| Колесная база | H | 1060 | 1088 | 1106 | 1114 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















