Двухподвесный байк CUBE AMS 130 Pro с легкой алюминиевой рамой, вилкой Rock Shox Revelation RL Air 2_P (ход — 120/150 мм), задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BSD, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano BR-M505. 30 скоростей. Вес — 13,3 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 130 Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Вилка | Rock Shox Revelation RL Air 2_P 120/150mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Shimano BR-M505 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 200x51mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T-R |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Deore XT Disc HB-M785, Shimano Deore XT Disc FH-M785 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 13.3 кг |
| Цвет | black 'n' white |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 394 | 438 | 438 | |
| Горизонтальная труба | B | 543 | 560 | 581 | 589 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74* | 74* | 74* | 74* | |
| Угол рулевой | D | 70* | 70* | 70* | 70* | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Рулевой стакан | G | 130 | 135 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1080 | 1102 | 1125 | 1134 | |
| Высота карет | I | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















