Двухподвес CUBE AMS 130 SLT – модель 2012 года, основанная на алюминиевой раме. Комплектуется блокируемеой вилкой Fox Factory 32 Talas FIT RLC, задним амортизатором Fox Factory Float RP23 BV XV, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano Deore XT K-M7851. 30 скоростей. Вес — 12,2 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 130 SLT с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 110/130/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV XV 200x51mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M781, Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON HAVEN wheelset 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 12.2 кг |
| Цвет | black 'n' grey 'n' orange |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 394 | 438 | 438 | |
| Горизонтальная труба | B | 543 | 560 | 581 | 589 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74* | 74* | 74* | 74* | |
| Угол рулевой | D | 70* | 70* | 70* | 70* | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Рулевой стакан | G | 130 | 135 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1080 | 1102 | 1125 | 1134 | |
| Высота карет | I | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















