Двухподвес немецкого производителя с ходом подвески 150мм. Для него нет преград, он готов выдержать любые испытания. Алюминиевая рама 7005 изготовленная с применением технологии гидроформирования труб и тройным баттингом. Передний амортизатор Rock Shox Revelation RL Air 2 с возможностью изменять ход подвески от 120 до 150мм, блокировкой подвески и регулировкой отскока. Оборудование от мирового производителя фирмы Shimano будет работать, как часы. За контролем скорости будут следить тормоза итальянской фирмы Formula RX. Вердикт - велосипед Cube AMS 150 PRO отлично сбалансирован. Вес модели - 13,2 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 150 Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Вилка | Rock Shox Revelation RL Air 2_P 120/150mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 216x63mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T-R |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset, 32 spokes, QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Hans Dampf Performance 2.35 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 13.2 кг |
| Цвет | black 'n' grey 'n' white |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 387 | 436 | 436 | |
| Горизонтальная труба | B | 539 | 557 | 578 | 585 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 130 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1094 | 1118 | 1142 | 1151 | |
| Высота карет | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















