Этот двухподвес с ходом подвески 150мм будет радовать Вас своей универсальностью. Он позволит преодолевать серьёзное бездорожье и будет отлично чувствовать себя на ровной поверхности. Алюминиевая рама 7005 с применением технологии гидроформирования труб и тройным баттингом. За комфорт и универсальность будут отвечать амортизаторы от производителя №1 в мире - фирмы FOX. Передний амортизатор Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150мм, имеет возможность изменения хода вилки 120 или 150мм с возможностью блокировки. Задний амортизатор Fox Factory Float RP23 имеет регулировку отскока и блокировку хода задней подвеске. Японское оборудование фирмы Shimano Deore XT и гидравлические дисковые тормоза Formula The ONE FR не подведут Вас в трудную минуту. Вес велосипеда Cube AMS 150 Race - 12.7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 150 Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Тормоза | Formula The ONE FR hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV XV 216x63mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 31.6mm |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON EXP500 wheelset 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Hans Dampf Kevlar Triple Compound 2.35 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 12.7 кг |
| Цвет | black anodized |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 387 | 436 | 436 | |
| Горизонтальная труба | B | 539 | 557 | 578 | 585 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 130 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1094 | 1118 | 1142 | 1151 | |
| Высота карет | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |

















