Эксклюзивный велосипед профессионального уровня. Алюминиевая рама 7005 изготовленная с применением технологии гидроформирования труб и тройным баттингом. Высокотехнологичная подвеска FSP 4 Link System, отработает все неровности на Вашем пути. Компоненты подобраны от ведущих производителей со всего мира: Передний амортизатор Fox Factory 32 Talas FIT RLC с регулировкой хода 120-150мм, задний амортизатор Fox Factory Float RP23 обладает ходом 150мм, японское оборудование от фирмы Shimano Deore XT, обода и втулки на промышленных подшипниках от самого лучшего производителя колёс фирмы DT. Вес велосипеда Cube AMS 150 SL - 12,5 кг. Все эти достоинства будут в Вашем байке.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 150 SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Kashima coated, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV XV, Kashima coated, 216x63mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T |
| Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31, 6mm |
| Седло | Fi'zi:k Gobi XM |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD_M781 Direct Mount, 10_speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Hans Dampf Kevlar Triple Compound 2.35 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ободная лента | Schwalbe 22-559 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 12.5 кг |
| Цвет | grey 'n' blue 'n' black |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 387 | 436 | 436 | |
| Горизонтальная труба | B | 539 | 557 | 578 | 585 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 130 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1094 | 1118 | 1142 | 1151 | |
| Высота карет | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рама+вилка | J | x | x | x | x |


















