Двухподвесный байк 2012 года выпуска CUBE AMS 150 Super HPC Race имеет легкую карбоновую раму. Укомплектован вилкой Fox Evolution 32 Talas RL, задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BV XV, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano Deore XT K-M7851. 30 скоростей. Вес — 12,5 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS 150 Super HPC Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | Fox Evolution 32 Talas RL 110/150mm, Rebound, Lockout |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BV XV 216x63mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T -R integrated |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31, 6mm |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD_M661 Direct Mount, 10_speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON EXP500 wheelset QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 12.5 кг |
| Цвет | carbon blue 'n' white |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 426 | 457 | 508 | 559 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 354 | 387 | 436 | 436 | |
| Горизонтальная труба | B | 539 | 557 | 578 | 585 | |
| ETT | B' | 561 | 583 | 605 | 613 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 433 | 433 | 433 | 433 | |
| Ход задней подвески | F | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 130 | 140 | 155 | |
| Колесная база | H | 1094 | 1118 | 1142 | 1151 | |
| Высота карет | I | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рама+вилка | J |

















