Велосипед для девушек, которым мало катания в парке, для девушек мечтающих о бескрайних просторах, гористой местности и живописных лесных тропах, для девушек, которые любят свободу. Этот велосипед поможет почувствовать ее в полной мере. Уникальная система подвески FSP 4 Link System. Передний амортизатор Rock Shox Reba RL с ходом 100 мм. Оборудование Shimano SLX/Deore XT. Вес велосипеда CUBE AMS WLS составляет 13 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS WLS white с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Hydroform STKTripple Butted, FSP 4_Link_System, WLS Geometry |
| Вилка | Rock Shox Reba RL, 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Shimano BR-M505 hydr. discbrake(180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Manitou Radium Expert 165x38mm, Lockout |
| Рулевая колонка | FSA No.10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31, 6mm |
| Седло | Selle Italia X1 Lady |
| Педали | Fasten Alu |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660. Down Swing 34, 9mm, 10-speed |
| Тормозные ручки | ShimanoSLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, integrated BB , 10 speed |
| Система/шатуны | ShimanoSLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, integrated BB , 10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Disc HB-M435 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac SV14 |
| Ручки | Cube Ergo |
| Вес | 13, 0 кг |
| Цвет | fading grey |
| Размер | 15 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 15" | 17" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 381 | 432 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 331 | 382 | |
| Горизонтальная труба | B | 533 | 550 | |
| ETT | B' | 551 | 572 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73,5 | 73,5 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 100 | 100 | |
| Рулевой стакан | G | 125 | 135 | |
| Колесная база | H | 1044 | 1065 | |
| Высота карет | I | -12 | -12 | |
| Рама+вилка | x | x |















.gif)

