Байк для современных амазонок. Для независимых и уверенных в себе. Для девушек не привыкших идти на компромисс. Уникальная женская геометрия WLS Geometry. Высокотехнологичная подвеска FSP 4 Link System. Передний амортизатор Rock Shox Reba RL ход 110 мм. Оборудование профессионального уровня Shimano SLX/Deore XT. Итальянские тормоза Formula RX. Вес велосипеда CUBE AMS WLS Pro - 12,3 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube AMS WLS PRO с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4_Link_System, WLS Geometry |
| Вилка | Rock Shox Reba RL, 110mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV 165x38mm |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 Lady |
| Педали | keine |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660. Down Swing 34, 9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, Press-Fit BB (BB86), 10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset, 32 spokes |
| Спицы | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Покрышки | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Ручки | Cube Ergo |
| Вес | 12, 3 кг |
| Цвет | black fading white |
| Размер | 15 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 15" | 17" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 381 | 432 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 335 | 390 | |
| Горизонтальная труба | B | 546 | 552 | |
| ETT | B' | 561 | 572 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 70,5 | 70,5 | |
| Длина пера | E | 425 | 425 | |
| Ход задней подвески | F | 110 | 110 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | |
| Колесная база | H | 1060 | 1072 | |
| Высота карет | I | -15 | -15 | |
| Рама+вилка | x | x |





.gif)

