Самая продаваемая модель прошлого года. В этом сезоне еще более яркий дизайн,компоненты еще более высокого качества и как всегда демократичная цена. Рама с фирменной RFR — геометрией. Передний амортизатор Rock Shox XC 28 с блокировкой и ходом 100 мм. Полупрофессиональное оборудование Shimano Alivio/SLX. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M445. 27 скоростей. Вес 13,5 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Analog Disc с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, Disc only |
| Вилка | Rock Shox XC 28, 100mm, Poploc |
| Тормоза | Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Седло | Scape Active 8 |
| Педали | Fasten Alu |
| Передний переключатель | Shimano FD-M430 Top Swing 34, 9mm, 9-speed |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Impac AV14 |
| Ручки | CUBE Performance Grip |
| Вес | 13.5 кг |
| Цвет | black 'n' white, blue 'n' green |
| Размер | 18, 20, 14, 16 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 14" | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 360 | 405 | 450 | 490 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 310 | 355 | 400 | 440 | 490 | |
| Горизонтальная труба | B | 510 | 526 | 545 | 568 | 583 | |
| ETT | B' | 527 | 550 | 572 | 596 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | |
| Колесная база | G | 997 | 1020 | 1043 | 1068 | 1083 | |
| Высота карет | H | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| Рама+Вилка |
















.gif)

