Двухподвесный байк KONA CoilAir (2012) с алюминиевой рамой, вилкой Fox 36 Talas R w/20mm TA (ход — 180 мм), задним амортизатором Fox Float RP2 w/BSD (ход — 200 мм), дисковыми гидравлическими тормозами Avid Code R. 20 скоростей. Задний переключатель - SRAM X.9 SGS.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Coilair с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Clump Butted Aluminum Butted 120-200mm travel |
| Вилка | Fox 36 Talas R 180mm w/20mm TA |
| Тормоза | Avid Code R |
| Задний переключатель | SRAM X9 SGS |
| Рулевая колонка | FSA No.57B |
| Руль | Kona XC/OB Riser |
| Вынос | Kona XC/BC |
| Подседельный штырь | Kona Primo Double Clamp w/offset |
| Седло | WTB Valcon Comp |
| Педали | Kona Wah Wah |
| Передний переключатель | Shimano SLX |
| Кассета | SRAM PG 1030 11-36 10 spd |
| Цепь | SRAM PC-1031 |
| Каретка | FSA MegaExo |
| Обода | Easton Vice Disc Wheelset |
| Спицы | Easton Vice Disc Wheelset |
| Зажим сиденья | Kona QR |
| Ручки | Kona G-LOG |
| Задний амортизатор | Fox Float RP2 w/BSD |
| Задняя Втулка | Easton Vice Disc Wheelset 12mm |
| Манетки | SRAM X5 |
| Передняя Втулка | Easton Vice Disc Wheelset 20mm |
| Тормозные рычаги | Avid Code R |
| Шины | Maxxis Ardent 26x2.4 |
| Шатуны | FSA Moto-X |
| Система | E*13/36/24 |
| Цвет | Brushed Black |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- Fox 36 180 Talas tapered fork
- SRAM 10-speed
- Avid Code R brakes
- Easton Vice wheelset
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | 14.4 | 22 | 73° | 66° | 18.8 | 27.4 | 45 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 31.1 | 4.9 | 73mm | 34.9mm | 23.3 | 14.7 |
| inches | 16 | 23 | 73° | 66° | 18.8 | 28.3 | 45.9 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 31.5 | 5.1 | 73mm | 34.9mm | 23.5 | 15.6 |
| inches | 17 | 23.5 | 73° | 66° | 18.8 | 28.9 | 46.4 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 31.9 | 5.3 | 73mm | 34.9mm | 23.7 | 16.1 |
| inches | 18 | 24 | 73° | 66° | 18.8 | 29.4 | 47 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 32.3 | 5.3 | 73mm | 34.9mm | 23.7 | 16.6 |
| inches | 19 | 24.5 | 73° | 66° | 18.8 | 29.9 | 47.5 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 32.7 | 5.5 | 73mm | 34.9mm | 23.9 | 17 |
| inches | 20 | 25 | 73° | 66° | 18.8 | 30.4 | 48 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 33 | 5.5 | 73mm | 34.9mm | 23.8 | 17.5 |
| inches | 22 | 26 | 73° | 66° | 18.8 | 31.4 | 49 | 22.8 | 1.7 | 14.2 | 33.7 | 5.7 | 73mm | 34.9mm | 24.1 | 18.5 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






