Гибридный велосипед CUBE Cross Pro 2012 года предназначен для совершения туристических поездок и катания в городских условиях. Рама изготовлена по технологии двойного баттинга. Модель оборудована вилкой Suntour NCX-E RL Lite, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano 445. Вес — 11,6 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Cross Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Trekking Cross Double Butted |
| Вилка | Suntour NCX-E RL Lite |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31.6mm Setback |
| Седло | Selle Royal Viper Gel |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-T551 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 Disc |
| Втулки | Shimano SLX HB-M665 / Shimano SLX FH-M665 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Foldable |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 11.6 кг |
| Цвет | white black red |
| Размер | 50 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
| Горизонтальная труба | B | 547 | 561 | 577 | 587 | 607 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 601 | 611 | 628 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Рулевой стакан | F | 105 | 120 | 140 | 155 | 170 | |
| Колесная база | G | 1051 | 1067 | 1083 | 1094 | 1111 | |
| Высота карет | H | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |















.gif)

