Женский велосипед CUBE Delhi Pro Lady 2012 года, предназначенный для туристических поездок и катания в городских условиях, имеет легкую современную Double Butted раму. Модель оборудована вилкой Suntour NCX-D RL Lite, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano 445. Вес — 14,4 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Delhi Pro Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Trekking Comfort Double Butted |
| Вилка | Suntour NCX-D RL Lite |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Freccia Gel |
| Педали | Fasten Butterfly Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SLX SL-M660 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-T551 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 Disc |
| Втулки | Shimano DH-3D72-QR Hub Dynamo / Shimano XT FH-M785 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Supreme Performance |
| Багажник | Racktime TourIt Toplight Linetec Integrated |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Крылья | SKS Black Matt Pro Special 2.0 |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Ergo Lock-On |
| Фары | Lumotec IQ Cyo R T Senso Plus / Busch&Mller Toplight Linetec Integretad |
| Сигнал | Humpert |
| Вес | 14.4 кг |
| Цвет | silver black white |
| Размер | 46, 50, 54 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 500 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 175 | 177 | 212 | |
| Горизонтальная труба | B | 619 | 629 | 640 | |
| ETT | B' | 563 | 578 | 593 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70.5 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 150 | 150 | 185 | |
| Колесная база | G | 1058 | 1067 | 1083 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 |

















