Велосипед для дерта KONA Downside (2012) собран на базе рамы из хромомолибденового сплава. Этот односкоростной хардтейл комплектуется мягкой вилкой Marzocchi DJ Comp с ходом в 80 мм, дисковыми механическими тормозами ProMax.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Dowhside с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Clump Cromoly Butted |
| Вилка | Marzocchi DJ Comp 80mm |
| Тормоза | ProMax Mechanical Disc |
| Рулевая колонка | FSA |
| Руль | Kona DJ Bar |
| Вынос | Kona DH |
| Подседельный штырь | Pivotal |
| Седло | Kona Pivotal |
| Педали | Wellgo B107.P |
| Кассета | Formula 14T |
| Цепь | KMC Z410B |
| Каретка | Chainway Spanish BB |
| Обода | Alex MUS30 |
| Спицы | Stainless 14g |
| Зажим сиденья | Kona Clamp |
| Ручки | Kona DJ |
| Задняя Втулка | Formula Disc 135mm |
| Передняя Втулка | Formula Disc 20mm |
| Тормозные рычаги | ProMax Mechanical Disc |
| Шины | Maxxis Holy Roller 26x2.4 |
| Шатуны | Chainway CroMo BMX |
| Система | Aricle 30T |
| Цвет | Strumpeol |
| Размер | 15 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- Marzocchi DJ3 80mm fork
- Solid Cromoly BMX cranks
- ProMax mechanical disc brakes
- Alex MUS30 rims
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | R | 23 | 71.5° | 69° | 15.7 | 25.7 | 41.4 | 1.8 | 1.9 | 12.2 | 28.5 | 4.5 | spanish | n/a | 21.5 | 15.8 |
| inches | L | 23.5 | 71.5° | 69° | 15.7 | 26.2 | 41.9 | 1.8 | 1.9 | 12.2 | 28.5 | 4.5 | spanish | n/a | 21.5 | 16.3 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






