Дорожный электровелосипед CUBE EPO fe (2012) — модель, собранная на базе рамы из алюминиевого сплава, укомплектованная жесткой вилкой, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M772 Shadow, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano BR-M445. Вес велосипеда — 19,7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube EPO FE с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA EPO Urban Triple Butted |
| Вилка | Aluminium Tapered Rigid Fork |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (180/180) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M772 Shadow |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z T |
| Руль | Syntace Vector 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | Integrated Battery Aero Seatpost 1.1; 13Ah |
| Седло | RFR Natural Shape 0.1 M |
| Педали | Fasten Butterfly Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M590 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore SLX FD-M660 E-Type |
| Кассета | Shimano CS-HG50 11-32T., 9-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG53 |
| Система/шатуны | Shimano FC-M543 2-Piece 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 EPO Disc |
| Втулки | Shimano Alfine DHS501-QR Hub Dynamo / Dynamic E Assist |
| Спицы | DT Swiss DD 2.3/2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Marathon Supreme Evolution |
| Багажник | Curana UltraLight Integrated |
| Зажим сиденья | Scape EPO QR |
| Крылья | Curana UltraLight Integrated |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Double Doumeter Urban |
| Фары | Lumotec IQ Cyo R T Senso Plus / Toplight Linetech 323 |
| Сигнал | Humpert |
| Вес | 19.7 кг |
| Цвет | shadow black |
| Размер | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 | |
| Горизонтальная труба | B | 547 | 564 | 581 | 594 | 613 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 600 | 610 | 625 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
| Рулевой стакан | F | 115 | 135 | 155 | 175 | 195 | |
| Колесная база | G | 1068 | 1084 | 1100 | 1111 | 1126 | |
| Высота карет | H | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |















.gif)

