Двухподвес CUBE Fritzz Pro – модель 2012 года с легкой рамой изготовленной по технологии тройного баттинга. Имеет вилку Rock Shox Lyrik RC Air 2-P, задний амортизатор Fox Factory Float RP23 BV, задний переключатель скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковые гидравлические тормоза Formula RX. 20 скоростей. Вес — 14, 6 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Frizz Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Rock Shox Lyrik RC Air 2-P, 130/160, 20mm through axle |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (203/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV 200x57mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 34.9mm |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660-10 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Raceface Respond 24x36, 170mm, Rockguard, integrated BB |
| Обода | EASTON EXP500 wheelset 20mm / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 38.0mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 14.6 кг |
| Цвет | black 'n' white |
| Размер | 16", 18", 20" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 410 | 460 | 500 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 310 | 365 | 415 | |
| Горизонтальная труба | B | 517 | 538 | 557 | |
| ETT | B' | 564 | 590 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 67 | 67 | 67 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 160 | 160 | 160 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | |
| Колесная база | H | 1131 | 1156 | 1176 | |
| Высота карет | I | 5 | 5 | 5 | |
| Стендовер | J | 750 | 800 | 850 | |
| Рама+вилка |

















