Двухподвес CUBE Fritzz SL – модель 2012 года, оснащенная амортизаторами Fox Factory 36 Talas RLC FIT и Fox Factory Float RP23 BV, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula The ONE FR. Рама байка изготовлена из алюминиевого сплава с использованием технологии тройного баттинга. 20 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Fritzz SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 36 Talas RLC FIT 120 - 160mm, 20mm through axle |
| Тормоза | Formula The ONE FR hydr. discbrake (203/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV 200x57mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31, 6mm (adapter 34, 9mm) |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Race Face Atlas FR 2-Piece 36x24T with Bash Guard, integrated BB, 2x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straightpull wheelset, 28 spokes, 20mm / X12, extra wide rim |
| Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 38.0mm |
| Камера | SV13F Freeride Light |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 14.3 кг |
| Цвет | grey 'n' blue 'n' black |
| Размер | 16", 18", 20" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 410 | 460 | 500 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 310 | 365 | 415 | |
| Горизонтальная труба | B | 517 | 538 | 557 | |
| ETT | B' | 564 | 590 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 67 | 67 | 67 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 160 | 160 | 160 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | |
| Колесная база | H | 1131 | 1156 | 1176 | |
| Высота карет | I | 5 | 5 | 5 | |
| Стендовер | J | 750 | 800 | 850 | |
| Рама+вилка |

















