Двухподвесный велосипед для фрирайда. В основе модели — рама, изготовленная по технологии тройного баттинга. Велосипед CUBE Hanzz укомплектован двумя амортизаторами: Fox Factory 36 FLOAT FIT RC2 и FOX Factory DHX RC4, задним переключателем скоростей Shimano SAINT RD_M810 Shadow, дисковыми тормозами Shimano SAINT BR_M810. 18 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Hanzz SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform FR Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 36 FLOAT FIT RC2, Kashima coated 180mm, 20mm through axle |
| Тормоза | Shimano SAINT BR_M810 (203/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano SAINT RD_M810 Shadow |
| Задн.аморт. | FOX Factory DHX RC4, Kashima coated, 216x63mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Extreme Pro 1, 5 |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 31.6mm |
| Седло | SDG Fly Ti |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SAINT SL_M810 Rapidfire_Plus, 9_speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD_M665 Top Swing, 34.9mm, 9_speed |
| Система/шатуны | Shimano SAINT FC_M810 Hollowtech II 36x22T, 170mm, Rockguard, integrated BB |
| Обода | Alex Supra D |
| Втулки | Sun Ringl Flea 20mm, Sun Ringl Flea X12mm |
| Спицы | DT Swiss Competition 2.0_1.8_2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Big Betty 2.4 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Дополнения | MRP LRP chain guide, shiftable |
| Камера | Schwalbe MTB SV 13F Freeride light |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 16.2 кг |
| Цвет | black 'n' grey'blue |
| Размер | L, M, S, XL |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | S | M | L | XL | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 400 | 425 | 445 | 460 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 342 | 359 | 373 | 385 | |
| Горизонтальная трубаe | B | 524 | 542 | 560 | 577 | |
| ETT | B' | 560 | 580 | 600 | 620 | |
| Угол подседельной трубы | C | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Угол рулевой | D | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 190 | 190 | 190 | 190 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| Колесная база | H | 1138 | 1159 | 1179 | 1199 | |
| Высота карет | I | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Стендовер | J | 735 | 764 | 777 | 788 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x |

















