Женский байк CUBE Hyde Lady 2012 года, предназначенный для туристических поездок и катания в городских условиях имеет в своей основе легкую прочную HPA Urban Double Butted раму. Модель оборудована вилкой Aluminium Rigid Fork, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano 445. Вес — 12,2 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Hyde Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Urban Double Butted |
| Вилка | Aluminium Rigid Fork |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Flat |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | SDG Rock City |
| Педали | Fasten Cross UltraLight Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M390 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG20 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability black |
| Система/шатуны | Shimano Acera FC-M391 48x36x26T, 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 Disc |
| Втулки | Shimano HB-RM66 / Shimano FH-RM66 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Road Cruiser |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | Shimano Acera RDM390 9-Speed |
| Вес | 12.2 кг |
| Цвет | shadow black |
| Размер | 46, 50, 54, 58, 62 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 240 | 240 | 240 | |
| Горизонтальная труба | B | 548 | 562 | 572 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 595 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 450 | 450 | 450 | |
| Рулевой стакан | F | 145 | 160 | 175 | |
| Колесная база | G | 1061 | 1077 | 1087 | |
| Высота карет | H | -55 | -55 | -55 |

















