Городской/туристический велосипед CUBE Hyde SL 2012 года. Рама изготовлена с использованием технологии двойного баттинга. Модель оборудована вилкой, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 10-Speed, дисковыми гидравлическими тормозами Shimano 445. Вес — 11,5 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Hyde SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Urban Double Butted |
| Вилка | Aluminium Rigid Fork |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 10-Speed |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | SDG Rock City |
| Педали | Fasten Cross UltraLight Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M785 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M785 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M785 Hollowtech II 42x26T., 175mm, integrated BB |
| Обода | Alex EN24 Disc |
| Втулки | Shimano SLX HB-M665 / Shimano SLX FH-M665 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Road Cruiser |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 11.5 кг |
| Цвет | shadow black |
| Размер | 58 cm, 50 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 388 | 428 | 468 | 508 | 548 | |
| Горизонтальная труба | B | 547 | 564 | 581 | 600 | 611 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 600 | 615 | 622 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Колесная база | G | 1058 | 1074 | 1090 | 1105 | 1113 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |















.gif)

