Подростковый шоссейный велосипед KONA Jake 24 2012 года собран на базе алюминиевой рамы, имеет жесткую вилку, комплектуется ободными тормозами Tektro RX1 Mini. 18 скоростей, задний переключатель — Shimano Tiagra SS.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Jake 24 с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Race Light 7005 Aluminum Butted |
| Вилка | Kona CX |
| Тормоза | Tektro RX1 Mini-V |
| Задний переключатель | Shimano Tiagra SS |
| Рулевая колонка | TH ZST No. 10 |
| Руль | Kona Aluminum Road |
| Вынос | Kona XC/BC |
| Подседельный штырь | Kona Thumb |
| Седло | Velo Race Jr |
| Передний переключатель | Shimano Sora |
| Кассета | Shimano HG50 12-27 9 spd |
| Цепь | Shimano HG53 |
| Каретка | FSA 7420ST |
| Обода | Alex Ace 20 |
| Спицы | Sandvik Stainless 15g |
| Зажим сиденья | Kona Clamp |
| Ручки | Velo Cork Tape |
| Задняя Втулка | Shimano FH-2200 |
| Манетки | Shimano Sora |
| Передняя Втулка | Formula QR |
| Тормозные рычаги | Shimano Sora |
| Шины | Kenda Small Block 8 24x1.125 |
| Шатуны | FSA Tempo Compact |
| Система | 48/34 |
| Цвет | Blue/White/Blue |
| Размер | 35 см |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- Shimano 9-speed drivetrain
- 24-inch wheels
- FSA Tempo crankset
- Tektro Mini-V brakes
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | 35cm | 459 | 75° | 70.5° | 380 | 532 | 907 | 357 | 45 | 264 | 640 | 95 | 68 | N/A | 455 | 335 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






