Дорожный велосипед CUBE Litening Super HPC Pro 2012 года собран на базе композитной рамы, изготовленной по технологии SUPER HPC Monocoque. Оборудован жесткой вилкой CUBE CSL EVO Vollcarbon, задним переключателем скоростей Shimano Ultegra RD-6700SS, ободными тормозами Shimano Ultegra BR-6700. Вес — 7,1 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Litening Super HPC Pro 2FACH с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | SUPER HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | CUBE CSL EVO Vollcarbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Тормоза | Shimano Ultegra BR-6700 |
| Задний переключатель | Shimano Ultegra RD-6700SS |
| Рулевая колонка | Cane Creek AER Ceramic |
| Руль | Syntace Racelite Carbon Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon RaceFlex 27.2mm |
| Седло | Fi'zi:k Antares MG |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Ultegra ST-6700, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Ultegra FD-6700BL double, clamp 34.9mm |
| Система/шатуны | Shimano Ultegra FC-6700 Hollowtech II 53x39T, Press-fit BB |
| Обода | DT Swiss CSW RA 2.0 Race |
| Покрышки | Schwalbe Ultremo ZX Kevlar 23x623 |
| Зажим сиденья | RFR Close SL 31.8mm |
| Камера | Schwalbe RR leicht SV15 |
| Вес | 7, 1 кг |
| Цвет | carbon 'n' blue 'n' red |
| Размер | 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 404 | 438 | 468 | 490 | 507 | 528 | 548 | |
| Горизонтальная труба | B | 505 | 515 | 531 | 544 | 554 | 564 | 574 | |
| ETT | B' | 520 | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Угол рулевой | D | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Длина пера | E | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Рулевой стакан | F | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 | |
| Колесная база | G | 979 | 980 | 987 | 988 | 998 | 1008 | 1018 | |
| Высота карет | H | -68 | -68 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x | x | x | x |

















