Дорожный велосипед CUBE Litening Super HPC Race compact 2012 года представляет собой конструкцию, основанную на раме из карбона. Байк оснащен жесткой вилкой CUBE CSL EVO Vollcarbon, задним переключателем скоростей SRAM Red профессионального уровня, ободными тормозами SRAM Red. 20 скоростей. Вес — 6,7 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Litening Super HPC Race Compact с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | SUPER HPC Monocoque Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | CUBE CSL EVO Vollcarbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Тормоза | Sram RED |
| Задний переключатель | Sram RED |
| Рулевая колонка | Cane Creek AER Ceramic |
| Руль | Syntace Racelite Carbon Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon RaceFlex 27.2mm |
| Седло | Fi'zi:k Antares Carbon braided |
| Шифтеры/Манетки | Sram RED Double Tap |
| Передний переключатель | Sram RED double |
| Система/шатуны | Sram RED Compact 50x34T, Press-fit BB |
| Обода | DT Swiss CSW RA 2.0 Race |
| Покрышки | Schwalbe Ultremo ZX Kevlar 23x622 |
| Зажим сиденья | RFR Close SL 31.8mm |
| Дополнения | RFR Close SL 31.8mm |
| Камера | Schwalbe RR leicht SV15 |
| Вес | 6, 7 кг (DT CSW RC X.0) |
| Цвет | team line |
| Размер | 50, 53, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 404 | 438 | 468 | 490 | 507 | 528 | 548 | |
| Горизонтальная труба | B | 505 | 515 | 531 | 544 | 554 | 564 | 574 | |
| ETT | B' | 520 | 530 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Угол рулевой | D | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Длина пера | E | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Рулевой стакан | F | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 205 | 220 | |
| Колесная база | G | 979 | 980 | 987 | 988 | 998 | 1008 | 1018 | |
| Высота карет | H | -68 | -68 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x | x | x | x |

















