Отличный гибрид любительского уровня. Несмотря на все преимущества, которыми обладает этот велосипед, а именно: передний амортизатор Suntour NEX4110, оборудование Shimano Acera и дисковые гидравлические тормоза Shimano. Удалось достичь довольно низкой стоимости. Вес велосипеда - 13,7 кг. 27 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube LTD CLS Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite Trekking Cross |
| Вилка | Suntour NEX4610 |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Acera RDM390 9-Speed |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Viper |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M390 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG20 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability |
| Система/шатуны | Shimano Acera FC-M391 48x36x26T, 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 Disc |
| Втулки | Shimano HB-RM66 / Shimano FH-RM66 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 silver |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob Performance |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 13.7 кг |
| Цвет | grey black print |
| Размер | 54 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | 58 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 388 | 428 | 468 | 508 | 548 | |
| Горизонтальная труба | B | 547 | 561 | 575 | 590 | 599 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 600 | 615 | 622 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 105 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| Колесная база | G | 1054 | 1069 | 1085 | 1101 | 1109 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |















.gif)

