Отличный гибрид любительского уровня. Геометрия велосипеда CUBE LTD CLS Pro Lady разработана специально для представительниц прекрасного пола. Несмотря на все преимущества, которыми обладает этот LTD CLS Pro Lady, а именно: передний амортизатор Suntour NEX4110, оборудование Shimano Acera и дисковые гидравлические тормоза Shimano. Удалось достичь довольно низкой стоимости. Вес 13,7 кг. 27 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube LTD CLS Pro Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite Trekking Cross |
| Вилка | Suntour NEX4610 |
| Тормоза | Shimano 445 hydr. Disc Brake (160/160) |
| Задний переключатель | Shimano Acera RDM390 9-Speed |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Viper |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Acera SL-M390 Rapidfire-Plus, 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-M390 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG20 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability |
| Система/шатуны | Shimano Acera FC-M391 48x36x26T, 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 Disc |
| Втулки | Shimano HB-RM66 / Shimano FH-RM66 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 silver |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob Performance |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 13.7 кг |
| Цвет | grey black print |
| Размер | 46, 50, 54 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 240 | 240 | 240 | |
| Горизонтальная труба | B | 548 | 562 | 572 | |
| ETT | B' | 570 | 585 | 595 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 445 | 445 | 445 | |
| Рулевой стакан | F | 130 | 145 | 160 | |
| Колесная база | G | 1055 | 1070 | 1081 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 |

















