Женский городской/туристический велосипед CUBE Nature Lady 2012 года имеет в своей основе алюминиевую раму. Модель оборудована вилкой Suntour NCX-D LO Lite, задним переключателем скоростей Shimano Deore SLX RD-M662 Shadow, ободными тормозами Magura HS11. Вес — 12, 9 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Nature Lady с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Lite Trekking Cross |
| Вилка | Suntour NCX-D LO Lite |
| Тормоза | Magura HS11 hydr. Caliper Brake |
| Задний переключатель | Shimano Deore SLX RD-M662 Shadow |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Riser |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Royal Viper |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Alivio SL-M430 9-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore LX FD-T660 Top Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG30 11-34T., 9-Speed |
| Цепь | KMC X9 Double Durability |
| Система/шатуны | Shimano FC-M431 48x36x26T., 175mm, Shimano BB-UN26, Chainguard |
| Обода | Schrmann Yak 622 V-Brake |
| Втулки | Shimano Deore HB-M590 / Shimano Deore FH-M590 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 silver |
| Покрышки | Schwalbe Rapid Rob Performance |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 12.9 |
| Цвет | black grey print |
| Размер | 46, 50, 54 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 46 см | 50 см | 54 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 440 | 480 | 520 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 240 | 240 | 240 | |
| Горизонтальная труба | B | 590 | 601 | 621 | |
| ETT | B' | 570 | 580 | 595 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 71 | 71 | 71 | |
| Длина пера | E | 440 | 440 | 440 | |
| Рулевой стакан | F | 105 | 120 | 140 | |
| Колесная база | G | 1052 | 1062 | 1078 | |
| Высота карет | H | -55 | -55 | -55 |

















