Дорожный велосипед CUBE Peloton Pro 2012 года собран на базе рамы из алюминиевого сплава. Оборудован жесткой вилкой CUBE CL Race Carbon, задним переключателем скоростей Shimano Tiagra RD-4600GS, ободными тормозами Shimano Tiagra BR-4600. 30 скоростей. Вес — 9 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Peloton Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Alu Superlite 6061 AMF Double Butted, RFR-Geometry, inner cable routing |
| Вилка | CUBE CL Race Carbon, 1_1/8"- 1_1/2" |
| Тормоза | Shimano Tiagra BR-4600 |
| Задний переключатель | Shimano Tiagra RD-4600GS |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z-T Eco, semi-intergrated |
| Руль | EASTON EA30 Oversized |
| Вынос | EASTON EA30 Oversized |
| Подседельный штырь | EASTON EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Italia X1 Road |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Tiagra ST-4600, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Tiagra FD-4603BL triple, clamp 34.9mm |
| Система/шатуны | Shimano Tiagra FC-4603 2-Piece 50x39x30T, integated BB |
| Обода | Easton EA30 Aero Custom |
| Покрышки | Schwalbe Lugano 25x622 |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Камера | Impac RR SV28 |
| Вес | 9, 0 кг |
| Цвет | black white print |
| Размер | 58 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50cm | 53cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 395 | 425 | 455 | 475 | 495 | 515 | 535 | |
| Горизонтальная труба | B | 508 | 517 | 527 | 540 | 550 | 560 | 570 | |
| ETT | B' | 525 | 535 | 545 | 560 | 570 | 580 | 590 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74,5 | 74,0 | 73,5 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Угол рулевой | D | 71,5 | 71,5 | 72,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | |
| Длина пера | E | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
| Рулевой стакан | F | 130 | 145 | 160 | 175 | 195 | 215 | 230 | |
| Колесная база | G | 982 | 987 | 988 | 988 | 1000 | 1008 | 1018 | |
| Высота карет | H | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 |

















