Впервые инженеры Cube соединили карбоновую раму серии Reaction и американское оборудование топ-класса SRAM X0. В сочетании с передним амортизатором Rock Shox Reba RL и легендарными итальянскими тормозами Formula RX, получился уникальный велосипед Cube Reaction GTC Race, готовый к любым испытаниям. Вес 10,4 кг! 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Reaction GTC Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | GTC Twin Mold Monocoque Technology |
| Вилка | Rock Shox Reba RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I-T-R integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 318 Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | нет |
| Шифтеры/Манетки | Sram XO Trigger, 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XO High Clamp, 34.9mm, 3x10-speed |
| Система/шатуны | Sram Alloy Z-Piece 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset, 32 spokes |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | GTC integrated Lock 34.9mm |
| Дополнения | RFR ultralight barends |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 10.4 кг |
| Цвет | black 'n' blue 'n' white |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 375 | 420 | 460 | 510 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 375 | 420 | 460 | 510 | |
| Горизонтальная труба | B | 545 | 560 | 578 | 597 | |
| ETT | B' | 570 | 588 | 605 | 620 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 95 | 105 | 120 | 140 | |
| Колесная база | G | 1051 | 1070 | 1087 | 1104 | |
| Высота карет | H | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Рама+Вилка | x | x | x | x | x |

















