Профессиональная линейка хардтейлов Reaction, начитается с отличного велосипеда Cube Reaction Pro. Несмотря на статус самой доступной модели в линейке, байк может похвастаться не шуточным уровнем оснащенности и применяемыми при производстве технологиями. Так, при детальном рассмотрении в глаза сразу бросается передний амортизатор Fox Evolution 32 Float RL с ходом 100 мм и блокировкой, вынесенной на руль. Практически топовое оборудование Shimano Deore XT. Легендарные итальянские тормоза Formula RX. Удивительно малый вес, всего 11,3 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Reaction Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted, Disc only |
| Вилка | Fox Evolution 32 Float RL, 100mm, Lockout |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 318 Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | нет |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset, 32 spokes |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Дополнения | RFR ultralight barends |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 11.3 кг |
| Цвет | white 'n' red 'n' black |
| Размер | 16, 18, 20 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 405 | 450 | 490 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 340 | 385 | 425 | 475 | |
| Горизонтальная труба | B | 545 | 560 | 578 | 594 | |
| ETT | B' | 570 | 588 | 605 | 620 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 95 | 105 | 130 | 155 | |
| Колесная база | G | 1051 | 1070 | 1088 | 1104 | |
| Высота карет | H | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Рама+Вилка | x | x | x | x |















.gif)

