Рецепт данной модели максимально прост, берем уникальную алюминиевую раму HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted, топовое оборудование SRAM X0, одну из лучших в мире вилок Rock Shox SID RL, колеса швейцарской фирмы DT Swiss, итальянские тормоза Formula RX и получаем один из лучших, технологически совершенных байков на рынке - Cube Reaction SL. Кстати данный аппарат является единственным представителем в алюминиевой линейке Reaction, оснащаемый американским оборудованием SRAM. Вес 10,8 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Reaction SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted, Disc only |
| Вилка | Rock Shox SID RL 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Sram XO 10-speed, long cage |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | нет |
| Шифтеры/Манетки | Sram XO Trigger, 10-speed |
| Передний переключатель | Sram XO Low Clamp, 34.9mm, 3x10-speed |
| Система/шатуны | Sram Alloy 2-Piece 44x33x22T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 1.0 straightpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 10.8 кг |
| Цвет | black 'n' white |
| Размер | 20, 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 405 | 450 | 490 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 340 | 385 | 425 | 475 | |
| Горизонтальная труба | B | 545 | 560 | 578 | 594 | |
| ETT | B' | 570 | 588 | 605 | 620 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 95 | 105 | 130 | 155 | |
| Колесная база | G | 1051 | 1070 | 1088 | 1104 | |
| Высота карет | H | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Рама+Вилка | x | x | x | x |















.gif)

