Топовая модель в алюминиевой линейке Reaction. Этот велосипед для тех, кто привык получать лучшее. Не важно как Вы будете его эксплуатировать: участвовать в соревнованиях, совершать длительные велопробеги или просто кататься в парке по выходным. Велосипед Cube Reaction SLT не подведет Вас. Кому-то он поможет реализовать весь свой спортивный потенциал, кому-то просто оставаться в форме, кому-то подчеркнуть свой статус. Байк оснащается передним амортизатором Fox Evolution 32 Float RL Remote с ходом 100 мм. Оборудованием Shimano Deore XT. Итальянскими тормозами Formula R1X. Вес 11 кг. 30 скоростей.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Reaction SLT с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform Triple Butted, Disc only |
| Вилка | Fox Evolution 32 Float RL Remote, 100mm, Remote-Lockout |
| Тормоза | Formula R1X hydr. discbrake (180/160mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z semi-integrated |
| Руль | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31, 6mm setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | нет |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 11 кг |
| Цвет | black 'n' grey 'n' blue |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 405 | 450 | 490 | 540 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 340 | 385 | 425 | 475 | |
| Горизонтальная труба | B | 545 | 560 | 578 | 594 | |
| ETT | B' | 570 | 588 | 605 | 620 | |
| Угол подседельной трубы | C | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Длина пера | E | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Рулевой стакан | F | 95 | 105 | 130 | 155 | |
| Колесная база | G | 1051 | 1070 | 1088 | 1104 | |
| Высота карет | H | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Рама+Вилка | x | x | x | x |















.gif)

