Хардтейл для дерта KONA Shonky (2012) имеет в основе раму из хромомолибденового сплава, комплектуется вилкой Rock Shox Argyle R с ходом в 80 мм, дисковыми механическими тормозами ProMax.
Протестировать и купить велосипеды Kona Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Kona Shonky с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | Kona Clump Cromoly Butted |
| Вилка | Rock Shox Argyle R 80mm w/20mm D/O |
| Тормоза | ProMax Mechanical Disc |
| Рулевая колонка | FSA |
| Руль | Kona DJ Bar |
| Вынос | Kona DH |
| Подседельный штырь | Pivotal |
| Седло | Kona Pivotal |
| Педали | Wellgo B107.P |
| Кассета | Formula 14T |
| Цепь | KMC Z410B |
| Каретка | Chainway Spanish BB |
| Обода | Alex DM-24 |
| Спицы | Sandvik Stainless 14g |
| Зажим сиденья | Kona Clamp |
| Ручки | Kona G-LOG |
| Задняя Втулка | Formula Disc 135mm |
| Передняя Втулка | Formula Disc 20mm |
| Тормозные рычаги | ProMax Mechanical Disc |
| Шины | Maxxis DTH 26x2.3 / Maxxis DTH 26x2.15 |
| Шатуны | Chainway CroMo BMX |
| Система | Aricle 30T |
| Цвет | Matte Green |
| Размер | L, S |
| Год | 2012 |
Подробнее |
- RockShox Argyle R 80mm w/20mm D/O fork
- Pivotal seat and seatpost
- Completely redesigned frame for 2012
- Maxxis DTH tires
| UNITS | SIZE | TTH | STA | HTA | RC | FC | WB | FL | OF | BBH | SO | HT | BBS | FD | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inches | R | 22.8 | 71.5° | 69° | 15.7 | 25.4 | 41.1 | 18.1 | 1.7 | 12.2 | 28 | 4.5 | spanish | n/a | 21.5 | 15.6 |
| inches | L | 23.5 | 71.5° | 69° | 15.7 | 26.2 | 41.9 | 18.1 | 1.7 | 12.2 | 28 | 4.5 | spanish | n/a | 21.5 | 16.3 |

| Расшифровка: | RC = Длина нижних перьев | BBH = Высота кареточного узла |
| FC = Расстояние от кареточного узла до оси вилки | SO = Высота верхней трубы | |
| TTH = Длина верхней трубы | WB = Колесная база | HT = Длина рулевой трубы |
| STA = Угол наклона подседельной трубы | FL = Длина вилки | BBS = Диаметр кареточного узла |
| HTA = Угол наклона рулевой трубы | OF = Вынос вилки | FD = Диаметр хомута переднего переключателя |






