Дорожный велосипед CUBE SL Cross Pro 2012 года, предназначенный для туристических поездок и катания в городских условиях, имеет в своей основе HPA Crossroad Triple Butted раму. Модель оборудована вилкой Aluminium Rigid Fork, задним переключателем скоростей Shimano 105 RD 5700GS, тормозами Shimano BR-M422 типа V-Brake. Вес — 10,2 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube SL Cross Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Crossroad Triple Butted |
| Вилка | Aluminium Rigid Fork |
| Тормоза | Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear |
| Задний переключатель | Shimano 105 RD 5700GS |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Easton EA30 Flat |
| Вынос | Easton EA30, 25.4mm |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31.6mm |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | Fasten Alloy |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SL4600 Flat Handlebar, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano FD-4603BL Down Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano 105 CS-5700, 10-Speed |
| Цепь | Shimano 105 CN-5700 |
| Система/шатуны | Shimano FC-R553 Hollowtech II 52x39x30T., 175mm, integrated BB |
| Обода | Schrmann Yak 622 V-Brake |
| Втулки | Shimano 105 HB-5700 / Shimano 105 FH-5700 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Kojak |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Impac AV17 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 10.2 кг |
| Цвет | grey 'n' white |
| Размер | 50, 53, 56, 59, 62 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50 см | 53 см | 56 см | 59 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | |
| Горизонтальная труба | B | 523 | 543 | 552 | 569 | 588 | |
| ETT | B' | 542 | 566 | 574 | 593 | 612 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Рулевой стакан | F | 125 | 145 | 160 | 185 | 215 | |
| Колесная база | G | 1042 | 1046 | 1049 | 1069 | 1088 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |















.gif)

