Дорожный велосипед CUBE SL Cross Race 2012 года с карбоновой рамой предназначен для туристических поездок и катания в городских условиях. Оборудован вилкой Aluminium Rigid Fork, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed, ободными тормозами Shimano BR-M422 типа V-Brake. Вес — 9,9 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube SL Cross Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA Crossroad Triple Butted |
| Вилка | Aluminium Rigid Fork |
| Тормоза | Shimano BR-M422 V-Brake Front & Rear |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-T780 10-Speed |
| Рулевая колонка | FSA NO. 10 semi-integrated |
| Руль | Syntace Duraflite 2014 |
| Вынос | Syntace F149 Oversized |
| Подседельный штырь | RFR Prolight 31.6mm Setback |
| Седло | Selle Italia X1 |
| Педали | Fasten Cross UltraLight Sealed Bearing |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-Speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-T780 Down Swing, 34.9mm |
| Кассета | Shimano CS-HG62 11-36T., 10-Speed |
| Цепь | Shimano CN-HG54 10-Speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-T781 Hollowtech II 48x36x26T., 175mm, integrated BB, Chainguard |
| Обода | Alex EN24 V-Brake |
| Втулки | Shimano 105 HB-5700 / Shimano 105 FH-5700 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Foldable |
| Зажим сиденья | Scape Close 34.9mm |
| Камера | Schwalbe Trekking light AV18 |
| Ободная лента | Schwalbe 20-622 |
| Ручки | CUBE Performance Grips |
| Вес | 9.9 кг |
| Цвет | black 'n' blue |
| Размер | 53 cm |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 50 см | 53 см | 56 см | 59 см | 62 см | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | |
| Горизонтальная труба | B | 523 | 543 | 552 | 569 | 588 | |
| ETT | B' | 542 | 566 | 574 | 593 | 612 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Угол рулевой | D | 70.5 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Рулевой стакан | F | 125 | 145 | 160 | 185 | 215 | |
| Колесная база | G | 1042 | 1046 | 1049 | 1069 | 1088 | |
| Высота карет | H | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |














.gif)

