Двухподвесный байк CUBE Stereo Pro с алюминиевой рамой, вилкой Rock Shox Revelation RL Air 2_P, задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BSD. Велосипед оборудован задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula RX. 30 скоростей. Вес — 13,6 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Stereo Pro с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Rock Shox Revelation RL Air 2_P 120/150mm, Motion Control, PopLoc |
| Тормоза | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BSD 190x51 mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 34.9mm |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660-10 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano FC-M552 2-Piece 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3x10 speed |
| Обода | Sun Ringl Radium wheelset, 32 spokes, QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 38.0mm |
| Камера | SV13F Freeride Light |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 13.6 кг |
| Цвет | black 'n' grey 'n' white |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 400 | 450 | 490 | 535 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 305 | 355 | 405 | 455 | |
| Горизонтальная труба | B | 514 | 533 | 544 | 558 | |
| ETT | B' | 560 | 585 | 598 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Колесная база | H | 1110 | 1134 | 1147 | 1159 | |
| Высота карет | I | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Стендовер | J | 729 | 775 | 825 | 860 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x |















.gif)

