Двухподвесный велосипед CUBE Stereo Race, рама которого изготовлена из карбона по технологии гидроформирования труб. Велосипед комплектуется амортизаторами Fox Factory Float RP23 BV и Fox Factory 32 Talas FIT RLC, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula RX Tune. 30 скоростей. Вес — 13,3 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Stereo Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPA 7005 Advanced Hydroform DTC Triple Butted, FSP 4_Link_System, X-12 |
| Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle |
| Тормоза | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV 190x51 mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit Z 1.5R semi_integrated |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Alloy 34.9mm |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, integrated BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON EXP500 wheelset 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 38.0mm |
| Камера | SV13F Freeride Light |
| Ручки | CUBE Fritzz Screw-On-Grip |
| Вес | 13.3 кг |
| Цвет | black anodized |
| Размер | 20 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 400 | 450 | 490 | 535 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 305 | 355 | 405 | 455 | |
| Горизонтальная труба | B | 514 | 533 | 544 | 558 | |
| ETT | B' | 560 | 585 | 598 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Колесная база | H | 1110 | 1134 | 1147 | 1159 | |
| Высота карет | I | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Стендовер | J | 729 | 775 | 825 | 860 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x |















.gif)

