Двухподвесный all mountain велосипед CUBE Stereo Super HPC SL предназначен для катания по горам любого вида. Рама произведена из карбона. Велосипед оснащен вилкой Fox Factory 32 Talas FIT RLC (ход — 120/150 мм), задним амортизатором Fox Performance Float RP23 BV, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми гидравлическими тормозами Formula R1. 30 скоростей. Вес — 12,3 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Stereo Super HPC SL с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology wirh HPA 7005 rear triangle |
| Вилка | Fox Factory 32 Talas FIT RLC 120/150mm, Lockout, 15mm axle, tapered |
| Тормоза | Formula R1 hydr. discbrake (180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Performance Float RP23 BV 190x51 mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T integrated |
| Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31, 6mm (adapter 34, 9mm) |
| Седло | Fi'zi:k Gobi braided carbon |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON HAVEN wheelset 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Fat Albert Rear Kevlar Triple Compound 2.4 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 38mm |
| Камера | SV13F Freeride light |
| Ручки | Fritzz Lock-On-Grip |
| Вес | 12.3 кг |
| Цвет | black line |
| Размер | 16", 18", 20", 22" |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 400 | 450 | 490 | 535 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 305 | 355 | 405 | 455 | |
| Горизонтальная труба | B | 514 | 533 | 544 | 558 | |
| ETT | B' | 560 | 585 | 598 | 610 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| Длина пера | E | 430 | 430 | 430 | 430 | |
| Ход задней подвески | F | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Колесная база | H | 1110 | 1134 | 1147 | 1159 | |
| Высота карет | I | -7 | -7 | -7 | -7 | |
| Стендовер | J | 729 | 775 | 825 | 860 | |
| Рама+вилка | x | x | x | x |

















