Двухподвесный велосипед CUBE Sting Super HPC Race предназначен для катания по горам любого вида. Карбоновая рама данного велосипеда изготовлена по технологии HPC. Велосипед укомплектован амортизаторами Fox Factory Float RP23 BV XV и Fox Factory 32 Float FIT RLC, задним переключателем скоростей Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed, дисковыми тормозами Shimano Deore XT K-M7851. 30 скоростей. Вес — 11,5 кг.
Протестировать и купить велосипеды Cube Вы можете в наших специализированных салонах. Либо оформите заказ на велосипед Cube Sting Super HPC Race с бесплатной доставкой по Москве по телефонам +7 (495) 778-96-32, 8 800 333 57 00 (звонок бесплатный), или с помощью Корзины нашего интернет магазина.
| Рама | HPC Monocoque DTC Advanced Twin Mold Technology |
| Вилка | Fox Factory 32 Float FIT RLC, 120mm, Lockout, 15mm axle |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake(180/180mm) |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Задн.аморт. | Fox Factory Float RP23 BV XV 190x51mm length |
| Рулевая колонка | FSA Orbit I_T integrated |
| Руль | Syntace Vector Carbon Lowrider Oversized |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon 31.6mm |
| Седло | Fi'zi:k Tundra2 MG |
| Шифтеры/Манетки | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano Deore XT FD-M780 Top Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Система/шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, 15QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Ручки | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Вес | 11.5 кг |
| Цвет | carbon 'n' blue |
| Размер | 18 |
| Год | 2012 |
Подробнее |
| Размер рамы | 16" | 18" | 20" | 22" | ![]() | |
| Подседельная труба | A | 410 | 460 | 500 | 535 | |
| Подседельная труба центр-центр | A' | 320 | 370 | 420 | 470 | |
| Горизонтальная труба | B | 529 | 540 | 551 | 562 | |
| ETT | B' | 570 | 590 | 605 | 615 | |
| Угол подседельной трубы | C | 74 | 74 | 74 | 74 | |
| Угол рулевой | D | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | |
| Длина пера | E | 428 | 428 | 428 | 428 | |
| Ход задней подвески | F | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Рулевой стакан | G | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| Колесная база | H | 1104 | 1117 | 1130 | 1143 | |
| Высота карет | I | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Стендовер | J | 729 | 775 | 825 | 860 | |
| Рама+вилка |

















